<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Active Directory mit Excel auslesen</title>
	<atom:link href="http://blog.sternico.de/2008/04/active-directory-mit-excel-auslesen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sternico.de/2008/04/active-directory-mit-excel-auslesen/</link>
	<description>Sternico Blog</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:39:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Werner Mager</title>
		<link>http://blog.sternico.de/2008/04/active-directory-mit-excel-auslesen/#comment-35351</link>
		<dc:creator>Werner Mager</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sternico.de/?p=4#comment-35351</guid>
		<description>Mit den Gruppentypen das ist nicht ganz einfach. Ich habe mal ein wenig getestet, bei einer Gruppe des Typs "Verteilung" hat das Script die Benutzer der Gruppe lesen können. Beim Suchen der Gruppen in denen der Benutzer Mitglied ist jedoch ist diese Gruppe nicht aufgetaucht.(@VBAAnfänger: ich denke mal das war es was du wolltest?)
Ich werde dazu noch mal etwas probieren und das Excelblatt dann erweitern :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den Gruppentypen das ist nicht ganz einfach. Ich habe mal ein wenig getestet, bei einer Gruppe des Typs &#8220;Verteilung&#8221; hat das Script die Benutzer der Gruppe lesen können. Beim Suchen der Gruppen in denen der Benutzer Mitglied ist jedoch ist diese Gruppe nicht aufgetaucht.(@VBAAnfänger: ich denke mal das war es was du wolltest?)<br />
Ich werde dazu noch mal etwas probieren und das Excelblatt dann erweitern <img src='http://blog.sternico.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: _VBAAnfänger</title>
		<link>http://blog.sternico.de/2008/04/active-directory-mit-excel-auslesen/#comment-35330</link>
		<dc:creator>_VBAAnfänger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sternico.de/?p=4#comment-35330</guid>
		<description>Super dieses Script !!

Besteht die möglichkeit die Gruppen die mit "Distribution" gekenzeichnet sind auch auszulesen? würde diese Option gerne beim Benutzer noch hinzufügen.

Bitte um Hilfe
Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super dieses Script !!</p>
<p>Besteht die möglichkeit die Gruppen die mit &#8220;Distribution&#8221; gekenzeichnet sind auch auszulesen? würde diese Option gerne beim Benutzer noch hinzufügen.</p>
<p>Bitte um Hilfe<br />
Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fahrradopa</title>
		<link>http://blog.sternico.de/2008/04/active-directory-mit-excel-auslesen/#comment-31755</link>
		<dc:creator>Fahrradopa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sternico.de/?p=4#comment-31755</guid>
		<description>Ein hilfreiches Tool. Danke!
In unserer AD sind die Gruppen verschachtelt. Da funktioniert das Auslesen (Auslesen der User bzw. der Untergruppen aus einer Gruppe) in den nächsten Ebenen nicht. Keine Ahnung, wie ich das Script umschreiben muss...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein hilfreiches Tool. Danke!<br />
In unserer AD sind die Gruppen verschachtelt. Da funktioniert das Auslesen (Auslesen der User bzw. der Untergruppen aus einer Gruppe) in den nächsten Ebenen nicht. Keine Ahnung, wie ich das Script umschreiben muss&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Werner Mager</title>
		<link>http://blog.sternico.de/2008/04/active-directory-mit-excel-auslesen/#comment-28085</link>
		<dc:creator>Werner Mager</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sternico.de/?p=4#comment-28085</guid>
		<description>Hmm, das ist wirklich komisch. Wobei der Aufruf nicht wirklich nötig ist, habe den Aufruf jetzt auch in der Datei rausgeworfen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, das ist wirklich komisch. Wobei der Aufruf nicht wirklich nötig ist, habe den Aufruf jetzt auch in der Datei rausgeworfen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basto</title>
		<link>http://blog.sternico.de/2008/04/active-directory-mit-excel-auslesen/#comment-28084</link>
		<dc:creator>Basto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sternico.de/?p=4#comment-28084</guid>
		<description>Das ging schnell! Danke Danke! Jetzt hab ich nur das Problem das er mir bei Ausführen sagt: "Fehler beim Kompilieren: Methode oder Datenobjekt nicht gefunden." und verweist dabei auf das .GetInfo in grp.GetInfo.

komische Sache, da es in einem anderem script von mir zum auslesen der User funktioniert. o.O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ging schnell! Danke Danke! Jetzt hab ich nur das Problem das er mir bei Ausführen sagt: &#8220;Fehler beim Kompilieren: Methode oder Datenobjekt nicht gefunden.&#8221; und verweist dabei auf das .GetInfo in grp.GetInfo.</p>
<p>komische Sache, da es in einem anderem script von mir zum auslesen der User funktioniert. o.O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Werner Mager</title>
		<link>http://blog.sternico.de/2008/04/active-directory-mit-excel-auslesen/#comment-28081</link>
		<dc:creator>Werner Mager</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sternico.de/?p=4#comment-28081</guid>
		<description>Hallo Basto,
gute Anregung :) Ich hab das mal eben noch eingebaut (siehe Donwload oben), die Gruppen zu einem Benutzer können werden nun auf dem dritten Tabellenblatt aufgelöst werden. 
Viel Spaß damit ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Basto,<br />
gute Anregung <img src='http://blog.sternico.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Ich hab das mal eben noch eingebaut (siehe Donwload oben), die Gruppen zu einem Benutzer können werden nun auf dem dritten Tabellenblatt aufgelöst werden.<br />
Viel Spaß damit <img src='http://blog.sternico.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basto</title>
		<link>http://blog.sternico.de/2008/04/active-directory-mit-excel-auslesen/#comment-28079</link>
		<dc:creator>Basto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 07:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sternico.de/?p=4#comment-28079</guid>
		<description>Danke, soweit sehr hilfreich, selbst für einen Neuling wie mich!
Wie kann ich denn jetzt die Sicherheitsgruppen auslesen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, soweit sehr hilfreich, selbst für einen Neuling wie mich!<br />
Wie kann ich denn jetzt die Sicherheitsgruppen auslesen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: twinc.</title>
		<link>http://blog.sternico.de/2008/04/active-directory-mit-excel-auslesen/#comment-24653</link>
		<dc:creator>twinc.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sternico.de/?p=4#comment-24653</guid>
		<description>Das interessiert mich auch brennend. Damit könnte ich mir das manuelle ziehen von Listen ersparen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das interessiert mich auch brennend. Damit könnte ich mir das manuelle ziehen von Listen ersparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tester</title>
		<link>http://blog.sternico.de/2008/04/active-directory-mit-excel-auslesen/#comment-24557</link>
		<dc:creator>Tester</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sternico.de/?p=4#comment-24557</guid>
		<description>Genau das suche ich ...
Nur - ich benötige die Informationen zum Office und die Telefonnummer.
Das muss ich doch nicht über LDAP machen, oder??

Was muss ich dafür einsetzen?

Danke!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau das suche ich &#8230;<br />
Nur - ich benötige die Informationen zum Office und die Telefonnummer.<br />
Das muss ich doch nicht über LDAP machen, oder??</p>
<p>Was muss ich dafür einsetzen?</p>
<p>Danke!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: beginner</title>
		<link>http://blog.sternico.de/2008/04/active-directory-mit-excel-auslesen/#comment-24469</link>
		<dc:creator>beginner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sternico.de/?p=4#comment-24469</guid>
		<description>Ja klar, wenn Du "andere" ldap scripte startest, z.B. aus dem CMD-Fenster, dann hat das CMD-Fenster deine Windows-(Domänen) Userrechte und erlaubt Dir auf das AD zuzugreifen. Kaum ein Admin erlaubt den anonymen Zugriff auf das AD...

Gruss und schönen Nachmittag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja klar, wenn Du &#8220;andere&#8221; ldap scripte startest, z.B. aus dem CMD-Fenster, dann hat das CMD-Fenster deine Windows-(Domänen) Userrechte und erlaubt Dir auf das AD zuzugreifen. Kaum ein Admin erlaubt den anonymen Zugriff auf das AD&#8230;</p>
<p>Gruss und schönen Nachmittag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

